1. Aadinath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Nabhiraay |
| Mother's name | Marudevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Ashadh Krishna - 2 |
| Birth place | Ayodhya |
| Date of Birth | Chaitra Krishna - 9 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 500 Dhanush |
| Life span | 84 lakh Purva |
| Symbol | Bull |
| Reason of renunciation | Death of Nilanjana |
| Date of Renunciation (diksha) | Chaitra Krishna - 9 |
| First person to give Aahar | King Shreyans |
| First Aahar's city | Hastinapur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Vat |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Falgun Krishna - 11 |
| Chief Gandhar | Vrishabhsen |
| Chief Ganini | Brahmi |
| Total Gandhars | 84 |
| Chief Shrota | Chakravarti King Bharat |
| Area of Samavsaran | 12 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Maag Krishna - 14 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Padmasan |
| Place of Salvation | Kailash Mountain |
देवाधिदेव श्री १००८ ऋषभनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻